Wheels and rims programme
Forklift Wheels
Split and integral wheel configurations for compatible forklift tyre sizes and truck models.
Product overview
Dimension-led wheel matching

Match the wheel to the tyre and equipment
Forklift wheel fitment depends on the rim and tyre size, centre bore, pitch-circle diameter, screw-hole pattern and equipment model. Confirm whether a split or integral wheel is required before ordering.
Typical applications
Equipment and replacement scenarios
01
Counterbalance forklifts
Final compatibility must be confirmed against the tyre, rim, mounting dimensions, equipment and wheel position.
02
Warehouse forklifts
Final compatibility must be confirmed against the tyre, rim, mounting dimensions, equipment and wheel position.
03
Industrial vehicles
Final compatibility must be confirmed against the tyre, rim, mounting dimensions, equipment and wheel position.
04
Forklift parts distribution
Final compatibility must be confirmed against the tyre, rim, mounting dimensions, equipment and wheel position.
Technical data
Available specifications
Browse 46 wheel configurations transcribed from the approved reference tables. Final dimensions, fitment and availability must be confirmed before ordering.
Split series
| Rim size | Tyre size | CBD (mm) | Screw holes / PCD | Fastening holes / PCD | Applicable vehicle type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00D*8 | 5.00-8 | 106 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 3.00D*8 | 5.00-8 | 110 | 5*15.5 140 | 5*10.5 156 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 3.00D*8 | 5.00-8 | 107 | 6*14 148 | 6*10 155 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 3.50D*8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 125 | 6*13 160 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 3.50D*8 | 5.00-8 | 110 | 6*14 148 | 6*10 155 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.33R-8 | 18*7-8 | 100 | 8*16 136 | 8*13 156 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.33R-8 | 18*7-8 | 106 | 6*17 140 | 6*13 150 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 160 | 8*13 185 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.00E-09 | 6.00-9 | 150 | 6*14 180 | 6*13 180 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.00E-09 | 6.00-9 | 138 | 6*17 170 | 6*13 170 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.00E-09 | 6.00-9 | 150 | 6*18 180 | 6*13 180 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 4.00E-09 | 6.00-9 | 150 | 6*18 180 | 6*13 180 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00-9 | 7.00-9 | 105 | 6*16.5 145 | 6*14.5 170 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 170 | 6*13 170 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 160 | 8*13 185 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 140 | 6*17 170 | 6*13 195 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 150 | 6*18 180 | 6*13 190 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 150 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 150 | 6*17.5 180 | 6*13 180 | Heli, / Hangcha, / Tailift, / Jingjiang, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / Nissan, / etc. |
Integral series
| Rim size | Tyre size | CBD (mm) | PCD (mm) | Holes: number × diameter | Applicable vehicle type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00D-8 | 15*4.5-8 | 80 | 114 | 5*18.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 4.33R-8 | 18*7-8 | 110 | 148 | 6*14.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 4.00E-9 | 6.00-9 | 126 | 160 | 6*20 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.00-9 | 21*8-9 | 100 | 145 | 6*19 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 150 | 180 | 6*17.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 5.00S-12 | 7.00-12 | 219 | 275 | 5*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 8.00-12 | 27*10-12 | 150 | 200 | 6*27 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 5.50F-15 | 7.00-15 | 176 | 225 | 10*27 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 5.50F-15 | 7.00-15 | 176 | 225 | 10*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 5.50F-15 | 7.00-15 | 140 | 190 | 6*20.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 5.50F-15 | 7.00-15 | 163 | 222.25 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-15 | 8.25-15 | 200 | 250 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-15 | 8.25-15 | 240 | 290 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-15 | 8.25-15 | 165 | 220 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-15 | 8.25-15 | 161 | 222 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-15 | 8.25-15 | 176 | 225 | 6*27 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-15 | 8.25-15 | 176 | 225 | 6*32 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-15 | 28*9-15 | 150 | 200 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-15 | 28*9-15 | 180 | 220 | 6*23 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-15 | 28*9-15 | 165 | 210 | 6*27 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-15 | 28*9-15 | 153 | 220 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 8.00V-15 | 3.00-15 | 190 | 270 | 6*27 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 6.5-20 | 8.25-20 | 355 | 415 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 340 | 390 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 281 | 335 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 340 | 390 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 353 | 404 | 6*32.5 | Heli, / Baocha, / Jincha, / Xiacha, / Tailift, / etc. / / Toyota, / Mitsubishi, / TCM, / etc. |
Ordering
OEM and quotation information
01
OEM options
Brand, mould, construction, finish and packaging requirements can be discussed for compatible programmes.
02
Trade terms
FOB, CFR and CIF quotations are supported, generally using Qingdao Port.
03
Mixed containers
Wheel, rim and compatible tyre sizes can be discussed as part of a mixed-container loading plan.
04
Commercial confirmation
MOQ, production lead time, payment arrangement, material and packing are confirmed with the quotation.
Request a quotation for Forklift Wheels
Include tyre sizes, quantities, destination port and preferred Incoterm. GREATWAY can also review model lists and reference photos.